C-Pro Enduro

General La Cumbre

Motos

Tu título aquí
Pts Carrera Posicion Moto Competidor Categoria Localidad Vueltas Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4
500 1 14 Agustin Ferro 01-Senior A La Calera 4 11:53.990 11:41.568 11:53.442 11:50.021
490,57 2 46 Tomas Amelia 02-Senior B Cordoba 4 11:43,614 11:48,433 12:30,609 11:45,708
481,14 3 18 Porta Maximiliano 01-Senior A La Falda 4 11:46.593 11:58.107 12:07.599 12:12.834
471,71 4 126 Cesar Giordanengo 04-Master A Carlos Paz 4 12:02.761 12:04.655 12:12.486 12:05.716
462,28 5 128 Pablo Cid 04-Master A Alta gracia 4 11:50.865 12:46.374 12:13.365 12:06.775
452,85 6 90 Tomas Contreras 03-Junior Cordoba 4 12:10.765 12:06.807 12:25.859 12:30.003
443,42 7 35 Jeremias Carranza 02-Senior B Huerta Grande 4 12:15,057 12:39,792 12:57,851 13:14,414
433,99 8 227 Constantino Bertopaulos 05-Master B La Falda 4 12:49.846 12:39.314 12:50.830 12:54.482
424,56 9 92 Martino Gutierrez Racca 03-Junior Cordoba 4 12:42.046 13:04.955 13:15.505 12:56.859
415,13 10 200 Robert Sandrone 05-Master B Río tercero 4 13:03.355 13:03.468 13:02.879 13:25.384
405,7 11 117 Federico Tagle 04-Master A Villa Allende 4 12:52.224 13:35.830 13:07.953 13:03.371
396,27 12 347 LUCAS SANTORSOLA 07-Promocional CARLOS PAZ 4 13:12.723 13:03.269 13:10.215 13:18.182
386,84 13 110 Damian Mellina 04-Master A Embalse 4 13:11.769 12:49.843 13:28.602 13:30.239
377,41 14 317 BERARDO BRUNO 07-Promocional RIO TERCERO 4 13:20.926 13:38.930 13:43.212 13:58.802
367,98 15 341 Mauro Montaña 07-Promocional Santa Fe 4 13:34.329 13:53.608 13:50.731 13:39.205
358,55 16 141 Juan Pablo Cano 09-Master Intermedia Anisacate 4 13:37.567 13:40.359 13:42.648 14:28.100
349,12 17 789 Moyano Benjamin 08-Principiantes San Esteban 4 13:49.359 13:38.628 13:59.908 14:14.089
339,69 18 775 EANDI MATEO 08-Principiantes MENDIOLAZA 4 13:35.083 13:39.730 14:07.697 14:28.079
330,26 19 62 Ruiz Cristian 03-Junior Embalse 4 12:30.060 12:40.784 18:41.666 12:21.131
320,83 20 512 Pablo Jaime 10-Master Principiante Alta Gracia 4 13:52.927 14:06.939 13:49.451 14:28.544
311,4 21 557 GOMEZ LUCIANO 10-Master Principiante MALAGUEÑO 4 14:03.596 13:49.006 14:14.670 14:14.975
301,97 22 558 Gallardo Miguel 10-Master Principiante Cordoba 4 13:50.336 13:52.731 14:54.203 13:53.580
292,54 23 228 Richard Gaido 05-Master B Villa Allende 4 13:49.543 13:57.771 14:44.179 14:49.632
283,11 24 434 OCHOA PABLO 11-Enduro Sport CAPILLA DEL MONTE 4 13:58.987 14:21.638 14:12.846 14:56.067
273,68 25 422 Franco Amelia 11-Enduro Sport Cordoba 4 14:12.859 14:18.457 14:49.352 14:11.209
264,25 26 169 Martin Ulla 09-Master Intermedia Cordoba 4 14:18.232 14:41.750 14:25.223 14:20.812
254,82 27 231 Julian Alzari 05-Master B Tanti 4 14:05.080 14:33.457 14:34.313 14:44.088
245,39 28 478 Ezequiel Torre 12-Master Enduro Sport La Cumbre 4 14:36.924 14:44.817 14:27.814 14:21.901
235,96 29 486 PONCE ALEJANDRO 12-Master Enduro Sport CARLOS PAZ 4 14:35.825 14:36.908 14:51.266 14:42.432
226,53 30 152 IROULEGUY MARTIN 09-Master Intermedia LABOLAYE 4 15:10.284 14:53.910 14:19.943 15:06.568
217,1 31 439 LLABRA JORGE 11-Enduro Sport LA CUMBRE 4 14:16.036 16:08.248 14:48.270 14:47.153
207,67 32 754 Sanchez Leonardo 08-Principiantes Capilla del Monte 4 15:27.915 15:08.366 15:10.115 15:06.534
198,24 33 348 JUAN NASIF 07-Promocional VILLA ALLENDE 4 14:21.346 14:39.386 15:44.591 16:11.527
188,81 34 442 Espinosa Andres 11-Enduro Sport La Cumbre 4 14:38.536 15:05.179 15:08.881 16:39.204
179,38 35 257 Jose Luis Fernandez 09-Master Intermedia San Roque 4 15:18.598 15:23.708 15:20.900 15:56.376
169,95 36 787 Serrano Gonzalo 08-Principiantes Capilla del Monte 4 15:26.419 15:55.088 14:38.202 17:38.146
160,52 37 86 CORAZZA MIRKO 03-Junior HUERTA GRANDE 4 15:06.915 16:36.378 16:17.271 17:24.689
151,09 38 20 Javier Garayzabal 02-Senior B Villa Allende 4 17:22,119 16:16,836 15:11,617 16:35,654
141,66 39 779 CAPDEVILLA FACUNDO 08-Principiantes HUERTA GRANDE 4 16:59.685 17:58.116 16:23.934 16:24.480
132,23 40 749 GONANO MAURICIO 08-Principiantes LA CUMBRE 4 19:23.110 17:45.169 17:32.418 17:29.254
122,8 41 827 Passera Mauro 13-Enduro Sport Principiantes Cordoba 4 17:52.639 17:53.154 18:23.451 18:00.909
113,37 42 175 Diego Carranza 09-Master Intermedia Huerta Grande 3 13:26.401 13:50.891 16:26.191  
103,94 43 794 MINACORI IAN 08-Principiantes CAPILLA DEL MONTE 3 15:40.990 22:43.811 15:39.925  
94,51 44 488 CASTRO JULIO 12-Master Enduro Sport LA FALDA 3 20:18.116 17:12.240 27:32.329  
85,08 45 319 PEREYRA DENIS 07-Promocional LA CRUZ 3 13:12.553 15:42.825 49:35.182  
75,65 46 875 MILITERNO SANDRO 13-Enduro Sport Principiantes CAPILLA DEL MONTE 2 17:51.244 23:58.832    
66,22 47 447 PAZ TOMAS ALEJANDRO 11-Enduro Sport CAPILLA DEL MONTE 1 14:07.467      
56,79 48 371 CALABRESE MARTIN 07-Promocional CAPILLA DEL MONTE 1 14:18.378      
47,36 49 219 CAGNONE MARCOS 05-Master B CAPILLA DEL MONTE 1 22:14.824      
37,93 50 477 Cid Jose 12-Master Enduro Sport Alta Gracia 1 25:55.725      
28,5 51 785 AGUILERA FRANCO 08-Principiantes HUERTA GRANDE 0        
19,07 52 795 Faustino Dartiguelongue 08-Principiantes Capilla del Monte 0        
9,64 53 880 SOSA LUCAS 13-Enduro Sport Principiantes LA CUMBRE 0