C-Pro Enduro

General río segundo

Motos

Tu título aquí
Pts Carrera Posicion Moto Competidor Categoria Localidad Vueltas Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Vuelta 5 Total Diferencia
500 1 46 Tomas Amelia 02-Senior B Cordoba 5 10:59.202 11:10.989 11:15.828 11:56.810 11:07.151 0:56:29,980  
492,86 2 126 Cesar Giordanengo 04-Master A Carlos Paz 5 12:10.433 11:56.194 11:53.920 11:56.866 11:51.768 0:59:49,181 0:03:19,201
485,72 3 21 GASTON DEL POZO 01-Senior A-B MENDOZA 5 11:32.923 11:52.173 12:00.215 12:31.881 12:29.909 1:00:27,101 0:03:57,121
478,58 4 376 BENJAMIN CALVO 07-Promocional VILLA NUEVA 5 12:26.148 12:14.020 12:15.196 12:17.009 12:32.122 1:01:44,495 0:05:14,515
471,44 5 98 ZACARIAS TICIANO 03-Junior CARLOS PAZ 5 12:01.286 12:13.941 12:53.544 12:08.923 12:43.683 1:02:01,377 0:05:31,397
464,3 6 122 CALDERON JOSE 04-Master A CORDOBA 5 12:15.205 12:24.294 12:29.590 12:40.680 12:46.163 1:02:35,932 0:06:05,952
457,16 7 100 FRANCO NIGRA 04-Master A RIO SEGUNDO 5 12:28.430 12:37.189 12:35.611 12:37.317 12:39.438 1:02:57,985 0:06:28,005
450,02 8 200 05-Master B Río tercero 5 12:51.532 12:26.993 12:39.215 12:36.288 12:39.538 1:03:13,566 0:06:43,586
442,88 9 62 Ruiz Cristian 03-Junior Embalse 5 12:41.292 12:48.863 12:51.215 12:44.544 12:39.304 1:03:45,218 0:07:15,238
435,74 10 347 LUCAS SANTORSOLA 07-Promocional CARLOS PAZ 5 12:43.063 12:51.902 12:57.797 12:37.276 12:52.486 1:04:02,524 0:07:32,544
428,6 11 309 LIZANDRO ROJO 07-Promocional ALCIRA GIGENA 5 12:44.721 12:50.424 12:44.951 12:53.246 13:01.809 1:04:15,151 0:07:45,171
421,46 12 227 Constantino Bertopaulos 05-Master B La Falda 5 12:53.362 12:44.532 12:58.490 13:01.219 12:38.575 1:04:16,178 0:07:46,198
414,32 13 627 Tomas Contreras 14-SUB 16 Cordoba 5 14:26.300 12:35.206 12:47.921 12:34.471 12:26.251 1:04:50,149 0:08:20,169
407,18 14 615 BENJAMIN CALVO 14-SUB 16 VILLA NUEVA 5 13:49.236 13:04.327 12:53.781 12:46.283 12:49.322 1:05:22,949 0:08:52,969
400,04 15 268 ZALAZAR MARCELO 06-Master C RIO CEBALLOS 5 13:02.144 13:06.460 13:01.201 13:14.499 13:11.107 1:05:35,411 0:09:05,431
392,9 16 317 BERARDO BRUNO 07-Promocional RIO TERCERO 5 12:56.297 12:44.474 13:07.294 13:24.480 13:22.930 1:05:35,475 0:09:05,495
385,76 17 141 Juan Pablo Cano 09-Master Intermedia Anisacate 5 13:16.649 13:20.327 13:11.931 13:15.734 13:06.327 1:06:10,968 0:09:40,988
378,62 18 166 CHALI DANIEL 09-Master Intermedia RIO SEGUNDO 5 13:02.754 13:14.037 13:07.262 13:22.247 13:42.732 1:06:29,032 0:09:59,052
371,48 19 626 Martino Gutierrez Raca 14-SUB 16 Cordoba 5 13:41.565 13:35.353 13:11.652 13:28.720 13:25.785 1:07:23,075 0:10:53,095
364,34 20 152 IROULEGUY MARTIN 09-Master Intermedia LABOLAYE 5 13:49.244 13:51.814 14:02.181 14:15.822 14:17.747 1:10:16,808 0:13:46,828
357,2 21 228 Richard Gaido 05-Master B Villa Allende 5 14:00.445 13:48.159 14:26.395 13:57.451 14:15.617 1:10:28,067 0:13:58,087
350,06 22 406 BONO LUCIANO 11-Enduro Sport RIO SEGUNDO 5 14:44.821 13:56.477 14:23.584 13:33.239 13:51.486 1:10:29,607 0:13:59,627
342,92 23 358 COLAZO LAUREANO 07-Promocional RIO SEGUNDO 5 13:56.973 13:52.665 13:51.054 14:38.537 14:13.724 1:10:32,953 0:14:02,973
335,78 24 755 Gerbaudo Esteban 08-Principiantes VILLA DEL ROSARIO 5 14:38.234 14:07.254 13:45.424 13:48.166 14:26.606 1:10:45,684 0:14:15,704
328,64 25 775 EANDI MATEO 08-Principiantes MENDIOLAZA 5 14:27.183 14:11.305 14:09.658 14:02.182 13:58.229 1:10:48,557 0:14:18,577
321,5 26 232 BILLIA GERARDO 05-Master B LA CALERA 5 14:19.426 14:07.285 14:09.728 14:17.376 14:17.702 1:11:11,517 0:14:41,537
314,36 27 423 MENDOZA FRANCO 11-Enduro Sport VILLA DEL ROSARIO 5 14:39.191 13:57.779 14:33.428 14:08.032 13:54.825 1:11:13,255 0:14:43,275
307,22 28 443 IVAN LOPEZ 11-Enduro Sport RIO SEGUNDO 5 14:52.206 14:21.241 14:08.902 14:00.925 14:02.170 1:11:25,444 0:14:55,464
300,08 29 169 Martin Ulla 09-Master Intermedia Cordoba 5 14:00.365 14:17.905 14:31.554 14:39.063 14:05.478 1:11:34,365 0:15:04,385
292,94 30 799 Moyano Benjamin 08-Principiantes San Esteban 5 15:02.214 14:38.682 14:03.905 13:36.412 14:34.036 1:11:55,249 0:15:25,269
285,8 31 441 Subils JONATHAN 11-Enduro Sport RIO SEGUNDO 5 14:38.080 14:40.843 14:21.470 14:09.543 14:38.295 1:12:28,231 0:15:58,251
278,66 32 512 Pablo Jaime 10-Master Principiante Alta Gracia 5 16:22.645 14:42.769 14:14.116 13:35.870 13:41.368 1:12:36,768 0:16:06,788
271,52 33 478 Ezequiel Torre 12-Master Enduro Sport La Cumbre 5 14:59.151 14:51.813 14:20.548 14:02.544 14:33.377 1:12:47,433 0:16:17,453
264,38 34 557 GOMEZ LUCIANO 10-Master Principiante MALAGUEÑO 5 15:11.437 15:12.758 14:23.626 14:01.298 14:01.187 1:12:50,306 0:16:20,326
257,24 35 408 VIDELA FRANCO 11-Enduro Sport RIO CUARTO 5 16:09.995 15:13.920 14:54.161 14:05.562 14:12.181 1:14:35,819 0:18:05,839
250,1 36 486 PONCE ALEJANDRO 12-Master Enduro Sport CARLOS PAZ 5 15:44.952 15:14.701 14:49.687 14:29.849 14:27.747 1:14:46,936 0:18:16,956
242,96 37 449 PERROTI NICOLAS 11-Enduro Sport VILLA DEL ROSARIO 5 15:27.984 17:37.419 13:51.960 13:59.635 14:05.253 1:15:02,251 0:18:32,271
235,82 38 773 Bentz Tomas 08-Principiantes Villa del rosario 5 15:49.414 15:02.386 14:42.288 15:22.408 14:36.797 1:15:33,293 0:19:03,313
228,68 39 724 ANDRADA LUCIANO 08-Principiantes RIO SEGUNDO 5 16:05.367 15:26.780 15:01.029 14:37.968 14:22.708 1:15:33,852 0:19:03,872
221,54 40 450 Leonardo Ernesto Spina 12-Master Enduro Sport Alcira gigena 5 15:15.749 15:04.121 15:04.061 15:14.723 15:26.294 1:16:04,948 0:19:34,968
214,4 41 492 MURGIO MAURICIO 12-Master Enduro Sport RIO CEBALLOS 5 15:56.150 15:44.521 14:51.168 15:04.753 14:39.941 1:16:16,533 0:19:46,553
207,26 42 257 Jose Luis Fernandez 06-Master C San Roque 5 14:54.493 15:09.496 15:15.577 15:22.895 15:36.100 1:16:18,561 0:19:48,581
200,12 43 400 PEREZ MAXIMIILIANO 11-Enduro Sport PILAR 5 15:54.060 15:34.267 14:59.214 14:38.769 15:33.966 1:16:40,276 0:20:10,296
192,98 44 348 JUAN NASIF 07-Promocional VILLA ALLENDE 5 14:19.146 16:14.406 14:38.375 15:36.639 15:56.896 1:16:45,462 0:20:15,482
185,84 45 817 EDGAR WALTER OLMEDO 13-Enduro Sport Principiantes LA CUMBRECITA 5 16:00.568 15:24.701 15:17.265 15:01.503 15:01.661 1:16:45,698 0:20:15,718
178,7 46 481 FABIO VIANI 12-Master Enduro Sport VILLA DEL ROSARIO 5 16:30.553 15:36.727 15:16.608 15:08.284 14:19.575 1:16:51,747 0:20:21,767
171,56 47 483 BENTZ JUAN PABLO 12-Master Enduro Sport RIO SEGUNDO 5 15:57.056 15:24.912 14:44.504 16:31.625 14:57.106 1:17:35,203 0:21:05,223
164,42 48 904 YAN PEDRO OLMEDO 13-Enduro Sport Principiantes LA CUMBRECITA 5 17:23.219 15:36.406 15:30.223 15:25.831 15:09.462 1:19:05,141 0:22:35,161
157,28 49 442 Espinosa Andres 11-Enduro Sport La Cumbre 5 15:46.918 16:00.949 16:07.973 16:02.319 15:33.801 1:19:31,960 0:23:01,980
150,14 50 484 MAPELLI BRUNO 12-Master Enduro Sport VILLA DEL ROSARIO 5 15:54.765 16:05.926 15:51.072 15:53.708 16:11.245 1:19:56,716 0:23:26,736
143 51 827 Passera Mauro 13-Enduro Sport Principiantes Cordoba 5 16:49.786 16:27.437 15:30.188 15:10.262 16:00.495 1:19:58,168 0:23:28,188
135,86 52 800 RAPETTI FEDERICO 13-Enduro Sport Principiantes RIO SEGUNDO 5 16:39.249 15:45.132 16:43.508 16:19.964 16:17.008 1:21:44,861 0:25:14,881
128,72 53 20 Javier Garayzabal 02-Senior B Villa Allende 5 17:06.351 17:27.696 15:17.988 16:42.387 16:52.154 1:23:26,576 0:26:56,596
121,58 54 482 OSCAR FERREYRA 12-Master Enduro Sport VILLA DEL ROSARIO 5 17:08.970 16:38.813 16:43.317 16:40.134 16:29.425 1:23:40,659 0:27:10,679
114,44 55 168 FRATICELLI PABLO 09-Master Intermedia RIO SEGUNDO 5 25:52.719 21:33.776 13:45.252 14:03.769 15:24.068 1:30:39,584 0:34:09,604
107,3 56 896 Patat VALENTIN 13-Enduro Sport Principiantes Rio Segundo 4 16:17.384 16:16.597 16:52.538 22:41.745   1:12:08,264  
100,16 57 749 GONANO MAURICIO 08-Principiantes LA CUMBRE 4 20:04.810 18:37.191 17:28.874 16:25.767   1:12:36,642  
93,02 58 559 SOLIANI MAXIMILIANO 10-Master Principiante MALAGUEÑO 4 18:35.710 15:39.347 22:52.947 17:09.748   1:14:17,752  
85,88 59 14 Agustin Ferro 01-Senior A-B La Calera 3 11:59.641 12:21.247 11:57.695     0:36:18,583  
78,74 60 362 Gerbaudo Esteban 07-Promocional VILLA DEL ROSARIO 2 12:49.440 13:20.911       0:26:10,351  
71,6 61 110 Damian Mellina 04-Master A Embalse 2 16:08.828 11:18.500       0:27:27,328  
64,46 62 319 PEREYRA DENIS 07-Promocional LA CRUZ 1 12:47.661         0:12:47,661  
57,32 63 255 GABRIEL ALBERTO CARRANZA 06-Master C ALMAFUERTE 1 14:44.045         0:14:44,045  
50,18 64 485 JAVIER PALACIO 12-Master Enduro Sport RIO SEGUNDO 1 22:00.878         0:22:00,878  
43,04 65 477 Cid Jose 12-Master Enduro Sport Alta Gracia 1 27:46.432         0:27:46,432  
35,9 66 726 GONANO CRISTIAN 08-Principiantes LA CUMBRE 0              
28,76 67 451 Francisco Lucero 12-Master Enduro Sport Córdoba 0              
21,62 68 90 Tomas Contreras 03-Junior Cordoba 0              
14,48 69 92 Martino Gutierrez Racca 03-Junior Cordoba 0              
7,34 70 179 CAUDANA CRISTIAN 09-Master Intermedia Villa Del Rosario 0