C-Pro Enduro

general santa rosa de calamuchita

Motos

Tu título aquí
Pts. Fecha Pos Moto Competidor Categoria Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Vueltas
500 1 22 RODRIGO BUENO 13-MOTO SENIOR A 24:17.767 23:58.290 24:01.013 3
497,35 2 46 Tomas Amelia 14-MOTO SENIOR B 25:59.128 24:39.587 24:29.844 3
494,7 4 14 Agustin Ferro 13-MOTO SENIOR A 26:20.165 24:35.502 24:18.500 3
492,05 5 30 HEBER AGUSTIN ALZARI 14-MOTO SENIOR B 25:57.833 25:15.151 24:58.270 3
489,4 7 51 MATIAS BARRIENTOS 15-MOTO JUNIOR 25:57.887 25:17.937 25:28.476 3
486,75 8 18 Porta Maximiliano 13-MOTO SENIOR A 26:02.989 25:46.748 24:56.712 3
484,1 9 2 GIORDANENGO CESAR 13-MOTO SENIOR A 26:08.241 25:38.759 25:25.503 3
481,45 10 62 Ruiz Cristian 15-MOTO JUNIOR 26:24.211 25:42.441 25:52.796 3
478,8 11 33 SANTIAGO LUCHETTI 14-MOTO SENIOR B 26:22.565 25:48.186 25:52.107 3
476,15 13 5 CRISTIAN PICCO 13-MOTO SENIOR A 26:38.790 25:58.823 25:36.346 3
473,5 14 27 NICOLAS GARCIA 14-MOTO SENIOR B 26:51.313 25:33.631 26:08.945 3
470,85 16 106 FEDERICO LUNA 17-MASTER A 38-45 27:08.301 26:08.740 26:06.931 3
468,2 17 34 BRUNO FORMENTO 14-MOTO SENIOR B 27:14.196 26:25.810 26:07.818 3
465,55 19 101 NELSON MARTINEZ 17-MASTER A 38-45 26:59.943 26:41.554 26:26.599 3
462,9 20 122 CALDERON JOSE 17-MASTER A 38-45 27:07.932 26:38.213 26:29.214 3
460,25 21 28 FRANCISCO MUSSO 14-MOTO SENIOR B 27:34.607 26:48.687 26:22.418 3
457,6 23 59 LUCAS VERNA 15-MOTO JUNIOR 27:33.808 26:54.497 26:18.119 3
454,95 24 13 LEGA SERGIO 13-MOTO SENIOR A 29:06.939 25:23.426 26:26.488 3
452,3 25 117 Federico Tagle 17-MASTER A 38-45 27:48.809 27:11.160 26:19.574 3
449,65 26 31 BAUTISTA ORDOÑEZ 14-MOTO SENIOR B 26:06.412 25:12.910 30:01.977 3
447 28 110 MELLINA DAMIAN 17-MASTER A 38-45 27:53.008 26:46.262 26:54.906 3
444,35 29 57 KEVIN GASSINO 15-MOTO JUNIOR 28:05.167 26:45.467 27:03.954 3
441,7 30 227 CONSTANTINO BERTOPAULO 19-MOTO MASTER B 46-53 27:20.278 26:56.905 27:47.355 3
439,05 31 309 LIZANDRO ROJO 16-MOTO PROMO 28:00.215 27:03.490 27:12.442 3
436,4 32 81 PEREYRA DARIO 15-MOTO JUNIOR 27:43.668 27:45.376 27:14.461 3
433,75 33 89 AGUIRRE IGNACIO 15-MOTO JUNIOR 27:50.722 26:48.540 28:11.688 3
431,1 34 200 Robert Sandrone 19-MOTO MASTER B 46-53 28:14.766 27:11.563 27:39.936 3
428,45 35 328 URIEL MALDONADO 16-MOTO PROMO 28:47.487 27:13.389 27:29.809 3
425,8 36 212 PABLO CURLETTO 19-MOTO MASTER B 46-53 28:31.944 28:21.165 27:08.789 3
423,15 37 29 FACUNDO BLANCO 14-MOTO SENIOR B 28:22.679 27:42.575 28:03.115 3
420,5 39 302 EMILIO BELLO 16-MOTO PROMO 28:02.418 28:41.833 27:37.729 3
417,85 40 326 LOPEZ FRANCISCO 16-MOTO PROMO 28:54.478 28:14.574 27:20.022 3
415,2 41 203 MARCELO FORMENTO 19-MOTO MASTER B 46-53 29:00.100 27:52.014 27:48.776 3
412,55 42 347 LUCAS SANTORSOLA 16-MOTO PROMO 28:23.618 29:21.958 27:47.126 3
409,9 43 335 DEGANO DIEGO AGUSTIN 16-MOTO PROMO 29:13.572 28:00.152 28:21.276 3
407,25 44 53 ALEXIS FERRANDINI 15-MOTO JUNIOR 29:12.046 28:03.787 28:19.602 3
404,6 45 153 MAURO FABER 18-MASTER INTERMEDIA 29:21.275 28:02.587 28:21.903 3
401,95 46 64 BRUNO MUSSO 15-MOTO JUNIOR 29:25.664 26:52.221 29:27.951 3
399,3 47 315 TOMAS MUSSO 16-MOTO PROMO 29:31.311 27:55.918 28:28.572 3
396,65 48 154 WALTER MONTES 18-MASTER INTERMEDIA 30:07.867 27:55.434 28:03.861 3
394 49 85 CAUDANA CRISTIAN 15-MOTO JUNIOR 29:52.191 27:34.163 28:47.089 3
391,35 50 301 JOSE RODRIGUEZ 16-MOTO PROMO 28:50.539 28:17.618 29:09.130 3
388,7 51 141 Juan Pablo Cano 18-MASTER INTERMEDIA 29:46.310 28:33.644 28:06.781 3
386,05 52 317 BERARDO BRUNO 16-MOTO PROMO 30:27.009 28:15.090 28:10.248 3
383,4 53 703 ARIEL OCHELLO 03-PRINCIPIANTES 30:07.634 28:54.616 28:28.081 3
380,75 54 166 CHALI DANIEL 18-MASTER INTERMEDIA 30:31.806 28:32.416 28:29.388 3
378,1 55 211 CRISTIAN PELAYES 19-MOTO MASTER B 46-53 29:42.652 28:45.709 29:15.469 3
375,45 56 607 MATIAS BARRA 07-SUB 16 29:48.054 28:50.636 29:09.277 3
372,8 57 319 PEREYRA DENIS 16-MOTO PROMO 31:14.752 28:19.663 28:34.481 3
370,15 58 201 CRISTIAN FARIAS 19-MOTO MASTER B 46-53 29:52.161 29:03.435 29:32.049 3
367,5 59 731 URQUIZA FAVIO 03-PRINCIPIANTES 30:30.030 29:18.332 28:41.419 3
364,85 60 341 MONTAÑA MAURO 16-MOTO PROMO 30:33.651 29:34.359 28:48.319 3
362,2 61 169 Martin Ulla 18-MASTER INTERMEDIA 30:39.820 29:12.703 29:06.095 3
359,55 62 144 CARLOS RODRIGUEZ 18-MASTER INTERMEDIA 31:07.608 29:22.501 29:12.304 3
356,9 63 224 CONFORTI ARIEL 19-MOTO MASTER B 46-53 30:37.404 29:23.442 30:13.515 3
354,25 64 799 Moyano Benjamin 03-PRINCIPIANTES 31:50.966 29:31.446 29:02.444 3
351,6 65 329 FELICI AGUSTIN 16-MOTO PROMO 33:08.051 28:42.659 28:47.653 3
348,95 66 704 GASTON BULLO 03-PRINCIPIANTES 31:32.513 29:13.158 29:56.940 3
346,3 67 205 DARIO CORRAL 19-MOTO MASTER B 46-53 31:52.277 28:58.396 29:52.348 3
343,65 68 785 TORRES TOMHAS 03-PRINCIPIANTES 31:13.609 29:49.218 30:01.831 3
341 69 151 PABLO SALDAÑO 18-MASTER INTERMEDIA 31:20.561 29:41.778 30:11.331 3
338,35 70 310 JUAN CERVOZA 16-MOTO PROMO 31:08.557 30:48.184 29:23.445 3
335,7 71 720 VELAZQUEZ PATRICIO 03-PRINCIPIANTES 31:21.088 30:08.085 29:54.166 3
333,05 72 557 GOMEZ LUCIANO 04-MASTER PRINCIPIANTES 30:54.442 29:58.239 30:40.641 3
330,4 73 210 DANIEL MARCONETTO 19-MOTO MASTER B 46-53 32:39.189 29:22.765 29:44.419 3
327,75 74 408 VIDELA FRANCO 01-ENDURO SPORT 30:51.510 30:36.092 30:19.760 3
325,1 75 775 EANDI MATEO 03-PRINCIPIANTES 31:23.320 29:33.316 30:59.889 3
322,45 76 558 Gallardo Miguel 04-MASTER PRINCIPIANTES 31:36.291 29:56.341 30:32.965 3
319,8 77 515 SERGIO GARCIA 04-MASTER PRINCIPIANTES 31:44.192 30:02.872 30:23.291 3
317,15 78 142 GARCIA JUAN JOSE 18-MASTER INTERMEDIA 31:08.342 29:58.840 31:09.177 3
314,5 79 401 GUILLERMO MEDRANO 01-ENDURO SPORT 32:05.234 30:09.595 30:16.194 3
311,85 80 615 BENJAMIN CALVO 07-SUB 16 31:54.607 30:07.023 30:32.603 3
309,2 81 706 FRANCISCO PEPE 03-PRINCIPIANTES 32:00.910 30:28.744 30:24.014 3
306,55 82 817 EDGAR WALTER OLMEDO 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 32:10.794 30:21.482 30:36.861 3
303,9 83 407 ALEX ROSSAROLLI 01-ENDURO SPORT 31:08.518 32:50.826 29:13.461 3
301,25 84 805 NICOLAS BULLO 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 33:05.430 30:02.929 30:05.248 3
298,6 85 208 SERGIO MORELLO 19-MOTO MASTER B 46-53 31:37.938 30:20.709 31:19.573 3
295,95 86 559 SOLIANI MAXIMILIANO 04-MASTER PRINCIPIANTES 31:47.809 31:02.072 30:37.301 3
293,3 87 812 ANGEL ALBORNOZ 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 32:27.697 30:38.526 30:26.797 3
290,65 88 813 FORESTE LEONEL 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 31:44.701 30:57.602 31:06.202 3
288 89 250 JUAN MANUEL ORDOÑEZ 20-MOTO MASTER C mas 53 32:29.956 31:06.630 30:54.360 3
285,35 90 348 JUAN NASIF 16-MOTO PROMO 32:17.168 30:16.437 32:12.918 3
282,7 91 895 RIORDA JONATHAN 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 33:04.314 30:32.163 31:49.031 3
280,05 92 478 Ezequiel Torre 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 32:30.200 31:07.266 31:51.386 3
277,4 93 152 IROULEGUY MARTIN 18-MASTER INTERMEDIA 34:29.787 30:34.981 30:30.529 3
274,75 94 403 GASTON BRARDA 01-ENDURO SPORT 32:32.168 31:15.848 31:48.019 3
272,1 95 468 PEPE JORGE 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 32:30.118 31:26.866 31:56.295 3
269,45 96 405 RIVAROLA JORGE 01-ENDURO SPORT 33:07.770 31:33.093 31:26.861 3
266,8 97 541 SANCHEZ GERMAN 04-MASTER PRINCIPIANTES 33:10.985 31:50.564 31:25.083 3
264,15 98 160 TURK LUCAS 18-MASTER INTERMEDIA 33:30.143 31:56.116 31:07.348 3
261,5 99 486 CBA PONCE ALEJANDRO 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 32:54.672 31:59.876 31:46.879 3
258,85 100 512 Pablo Jaime 04-MASTER PRINCIPIANTES 34:51.291 31:05.250 30:52.073 3
256,2 101 904 YAN PEDRO OLMEDO 06-ENDURO SPORT B 33:25.132 32:03.324 31:35.405 3
253,55 102 258 ODARDA GABRIEL 20-MOTO MASTER C mas 53 34:28.048 31:05.621 31:45.193 3
250,9 103 614 DOMINGUEZ IGNACIO 07-SUB 16 34:02.609 32:19.245 31:01.533 3
248,25 104 892 ARIAS MATIAS 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 34:32.505 30:37.459 32:19.202 3
245,6 105 503 CABRAL ADRIAN 04-MASTER PRINCIPIANTES 34:47.427 30:59.260 32:45.848 3
242,95 106 464 GIOVANNINI MAURO 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 36:02.279 31:30.568 31:14.299 3
240,3 107 501 COLLA MARTIN 04-MASTER PRINCIPIANTES 34:04.143 31:48.262 33:05.394 3
237,65 108 508 LUCAS KASIANCHUK 04-MASTER PRINCIPIANTES 34:22.410 32:14.785 32:48.775 3
235 109 513 FEDERICO ESCRIBANO 04-MASTER PRINCIPIANTES 33:26.636 32:43.359 33:25.663 3
232,35 110 114 WENCESLAO RE 17-MASTER A 38-45 30:05.129 28:39.695 40:52.178 3
229,7 111 257 JOSE LUIS FERNANDEZ 20-MOTO MASTER C mas 53 33:54.742 32:06.428 33:49.573 3
227,05 112 470 Sebastian Arguello 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 35:28.889 32:42.439 32:07.341 3
224,4 113 450 Leonardo Ernesto Spina 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 35:06.962 31:51.984 33:57.832 3
221,75 114 442 Espinosa Andres 01-ENDURO SPORT 34:19.976 31:17.693 35:38.528 3
219,1 115 739 BARBON JOAQUIN 03-PRINCIPIANTES 36:07.583 31:55.811 33:31.291 3
216,45 116 411 LUIS RASPA 01-ENDURO SPORT 35:19.878 34:16.334 32:07.825 3
213,8 117 841 ANDREO FEDERICO 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 35:44.284 33:22.287 32:40.300 3
211,15 118 613 GENARO SEIA 07-SUB 16 37:30.209 31:31.910 33:12.975 3
208,5 119 479 RIVERO MARIO 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 35:40.713 32:57.065 33:47.089 3
205,85 120 510 FRANCO NICOSIA 04-MASTER PRINCIPIANTES 37:42.508 32:51.500 32:02.419 3
203,2 121 784 Serrano Gonzalo 03-PRINCIPIANTES 35:35.624 32:49.405 34:31.495 3
200,55 122 809 JOSE IGNACIO LEONE 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 38:07.998 33:04.110 31:50.457 3
197,9 123 861 MALATINI LUCIO 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 34:08.808 34:26.251 34:48.358 3
195,25 124 700 FEDERICO MONTENEGRO 03-PRINCIPIANTES 43:50.868 29:56.859 30:23.475 3
192,6 125 171 Carlos fabian Altamirano 18-MASTER INTERMEDIA 34:05.586 35:30.603 35:21.210 3
189,95 126 518 Maximiliano Valdo 04-MASTER PRINCIPIANTES 33:51.941 36:47.384 34:55.112 3
187,3 127 25 Javier Garayzabal 14-MOTO SENIOR B 34:24.501 32:12.310 39:03.750 3
184,65 129 883 SALCEDO SEBASTIAN 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 35:21.057 36:29.306 34:09.101 3
182 130 902 LICERA LUCAS 06-ENDURO SPORT B 35:44.869 36:32.755 34:08.814 3
179,35 131 885 Claudio Gaston Tardivo 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 37:37.680 34:16.871 35:04.692 3
176,7 132 881 VETTORE FERNANDO 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 39:32.401 33:51.770 33:35.886 3
174,05 133 255 GABRIEL ALBERTO CARRANZA 20-MOTO MASTER C mas 53 38:23.793 33:20.476 35:19.030 3
171,4 134 453 SILVIO MALPASSI 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 35:15.043 34:28.714 37:21.761 3
168,75 135 840 PUCCI JUAN CRUZ 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 37:20.555 35:03.246 34:54.532 3
166,1 136 810 BRUNO PORTIS 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 37:19.645 34:00.964 35:59.835 3
163,45 137 852 TORRES LAUTARO 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 38:46.579 35:20.908 33:26.992 3
160,8 138 605 FRANCISCO PEREZ 07-SUB 16 38:00.626 34:32.703 35:03.316 3
158,15 139 906 RUBEN RAMIREZ 06-ENDURO SPORT B 36:58.989 35:20.722 35:37.230 3
155,5 140 505 LUIS TUR 04-MASTER PRINCIPIANTES 38:35.212 33:37.158 36:19.315 3
152,85 141 803 DIEGO LICERA 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 36:57.633 36:29.518 35:10.344 3
150,2 142 455 LUCAS NAINO 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 39:32.692 35:20.162 33:46.070 3
147,55 143 256 JORGE CATTANA 20-MOTO MASTER C mas 53 35:31.292 35:23.568 37:55.767 3
144,9 144 506 JUAN PABLO RINAUDO 04-MASTER PRINCIPIANTES 35:19.146 36:04.881 38:29.986 3
142,25 145 233 SILBERBERG FRANCISCO 19-MOTO MASTER B 46-53 43:04.155 33:47.039 33:36.943 3
139,6 146 457 GUILLERMO WAIMAN 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 37:18.097 36:26.493 37:01.063 3
136,95 147 760 AMADOR IGNACIO 03-PRINCIPIANTES 42:51.377 34:19.934 35:01.426 3
134,3 148 815 HUGO MARTINEZ 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 37:33.097 37:20.044 37:58.604 3
131,65 149 603 SANTIAGO FONTANA 07-SUB 16 37:37.042 34:40.522 42:13.463 3
129 150 894 GUEVARA ALEJANDRO 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 43:39.812 38:15.552 34:11.213 3
126,35 151 489 LEZCANO LUCAS 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 44:37.831 39:01.375 35:32.761 3
123,7 152 458 LUCAS HERNANDEZ 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 39:37.509 38:20.728 41:50.418 3
121,05 153 827 Passera Mauro 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 46:49.833 36:01.482 37:10.045 3
118,4 154 140 MARIO BAGLIONI 18-MASTER INTERMEDIA 49:18.208 33:28.631 38:42.921 3
115,75 155 776 Nicolas Gasparini Font 03-PRINCIPIANTES 50:19.944 35:20.457 36:01.165 3
113,1 156 451 Francisco Lucero 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 55:01.192 45:37.333 48:46.638 3
110,45 157 55 ESTEBAN ORDOÑEZ 15-MOTO JUNIOR   26:42.985 28:21.323 2
107,8 158 168 FRATICELLI PABLO 18-MASTER INTERMEDIA 31:10.159 28:56.806   2
105,15 159 228 Richard Gaido 19-MOTO MASTER B 46-53 30:54.244 29:59.076   2
102,5 160 176 Cordero Marcos 18-MASTER INTERMEDIA 30:16.501 30:54.254   2
99,85 161 422 Franco Amelia 01-ENDURO SPORT 31:49.122 29:47.841   2
97,2 162 619 TOMAS GARCIA COLAZO 07-SUB 16   30:42.102 31:46.344 2
94,55 163 733 CRUZ GONZALO 03-PRINCIPIANTES   31:29.301 32:17.938 2
91,9 164 709 TOBIAS ALUFFI 03-PRINCIPIANTES 32:07.936 31:56.807   2
89,25 165 628 TOMAS CONTRERAS 15-MOTO JUNIOR   26:26.973 39:39.552 2
86,6 166 611 SANTIAGO OCHART 07-SUB 16   33:45.659 33:33.504 2
83,95 167 830 MARTINEZ JULIAN 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES   35:14.815 35:19.295 2
81,3 168 867 OLMEDO JANO 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES   34:05.173 37:09.228 2
78,65 169 456 JAVIER GILLI 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 38:32.084 36:35.679   2
76 170 909 LUCIANO NICOLAS LEONE 06-ENDURO SPORT B   39:05.965 38:28.857 2
73,35 171 749 GONANO MAURICIO 03-PRINCIPIANTES   39:33.590 38:51.839 2
70,7 172 814 GUILLERMO RIVOTTA 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES   41:41.875 44:15.020 2
68,05 173 490 GORENA DIEGO 02-ENDURO SPORT MASTER mas 38 47:04.934 47:41.692   2
65,4 174 606 SARDO TIZIANO 07-SUB 16   50:05.681 47:00.790 2
62,75 175 93 PABLO SANTIAGO LUNA ASUA 15-MOTO JUNIOR   28:22.132   1
60,1 176 177 CASTAGNERI RICARDO 18-MASTER INTERMEDIA 30:34.101     1
57,45 177 303 CRISTIAN OVIEDO 16-MOTO PROMO 32:59.196     1
54,8 178 871 Gabriel Carrera 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES   37:47.796   1
52,15 179 806 BERG MATIAS 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES 37:49.076     1
49,5 180 304 NICOLAS MORERO 16-MOTO PROMO 38:01.189     1
46,85 181 527 DIAZ DARIO 04-MASTER PRINCIPIANTES 41:44.300     1
44,2 182 912 SALAS JOAQUIN 06-ENDURO SPORT B   42:03.393   1
41,55 183 891 CRUZ BAUTISTA 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES     42:38.784 1
38,9 184 234 BARRIO DARIO 19-MOTO MASTER B 46-53 57:33.911     1
36,25 185 890 BERTELLO ALEXIS 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES       0
36,25 185 889 MULLER MATIAS 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES       0
36,25 185 882 GONZALEZ LUCAS 05-ENDURO SPORT PRINCIPIANTES       0
36,25 185 917 ARAYA VALENTIN 06-ENDURO SPORT B       0
36,25 185 910 NAHUEL VELAZQUEZ 06-ENDURO SPORT B       0